Essener-Seelauf 2006
Zieleinlaufliste Hauptlauf
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 1 | Kruck, Karsten | 1978 | m | Männer | Bunert Running Team | 0:47:18,11 |
2. | 3 | Fleming, Lars | 1970 | m | M35 | FC Stoppenberg | 0:48:16,21 |
3. | 2 | Yilmaz, Muhrarrem | 1971 | m | M35 | Tusem Essen | 0:48:38,79 |
4. | 5 | Aengenheister, Volker | 1981 | m | Männer | FC Stoppenberg | 0:49:23,33 |
5. | 240 | Eick, Christian | 1970 | m | M35 | Tusem Essen | 0:50:22,87 |
6. | 229 | Schultz, Sven | 1978 | m | Männer | LC Bunert | 0:50:54,57 |
7. | 257 | Bürger, Thomas | 1968 | m | M35 | TVK 1877 | 0:51:19,88 |
8. | 176 | Thaler, Stefan | 1966 | m | M40 | Essen | 0:52:20,36 |
9. | 168 | Küppers, Martin | 1987 | m | m. Jugend A | Dorsten | 0:52:38,75 |
10. | 146 | Seegenschmiedt, Heinrich | 1955 | m | M50 | TUSEM Essen | 0:53:45,94 |
11. | 173 | Schwanke, Martina | 1970 | w | W35 | TVK 1877 | 0:54:05,16 |
12. | 236 | Gatzki, Christian | 1964 | m | M40 | Tusem Essen | 0:55:16,07 |
13. | 255 | Bunert, Jörg | 1954 | m | M50 | Bunert Running Team | 0:55:51,16 |
14. | 71 | Präfke, Frank | 1965 | m | M40 | LTH - Essen | 0:56:40,76 |
15. | 105 | Friedemann, Lars | 1967 | m | M35 | WSF 1912 | 0:57:13,28 |
16. | 142 | Brinkmann, Wolfgang | 1951 | m | M55 | MTG Horst | 0:57:36,45 |
17. | 256 | Coen, Christian | 1985 | m | Männer | LAC Veltins Hochsauerland | 0:58:01,88 |
18. | 181 | Webera, Thomas | 1966 | m | M40 | BSG Sparkasse Essen | 0:58:20,34 |
19. | 116 | Laps, Roland | 1970 | m | M35 | LG Polizei Altenessen | 0:58:28,15 |
20. | 15 | Malburg, Ulrich | 1960 | m | M45 | TVE Burgaltendorf | 0:58:52,20 |
21. | 54 | Binder, Michael | 1980 | m | Männer | Essen | 0:59:03,84 |
22. | 171 | Müller, Klaus | 1971 | m | M35 | Essen | 0:59:26,04 |
23. | 169 | Hottgenroth, Harald | 1944 | m | M60 | LAV Essen / WTB | 0:59:33,00 |
24. | 38 | Schriddels, Gerrit | 1983 | m | Männer | Personal Coaching | 0:59:47,17 |
25. | 174 | Urbanczyk, Günter | 1965 | m | M40 | Hypo Essen | 1:00:14,37 |
26. | 70 | Küpper, Per Lasse | 1982 | m | Männer | Pottsboro Cardinals | 1:00:16,83 |
27. | 159 | Zumdick, Sebastian | 1977 | m | Männer | Essen | 1:00:18,04 |
28. | 195 | Förster, Dirk | 1973 | m | M30 | VCS Köln | 1:00:29,04 |
29. | 249 | Hoffmann, Sven | 1973 | m | M30 | gym 80 | 1:01:44,61 |
30. | 264 | Barth, Nikolaus | 1967 | m | M35 | 1:01:47,95 | |
31. | 170 | Schumacher, Peter | 1962 | m | M40 | Düsseldorf | 1:01:49,45 |
32. | 46 | Bergmann, Hartmut | 1963 | m | M40 | Mühlheim | 1:03:02,38 |
33. | 230 | Jochim, Michael | 1954 | m | M50 | FC Stoppenberg | 1:03:17,82 |
34. | 19 | Iwan, Marc | 1972 | m | M30 | Phlip Family Runners | 1:03:19,75 |
35. | 182 | Alst, Klaus | 1962 | m | M40 | Mühlheim/ Ruhr | 1:03:37,32 |
36. | 91 | Schurna, Udo | 1955 | m | M50 | Essen | 1:03:40,29 |
37. | 184 | Berse, Nicolas | 1986 | m | Männer | RSC Essen | 1:03:49,24 |
38. | 126 | Sagurna, Rainer | 1961 | m | M45 | MTG Horst | 1:03:50,38 |
39. | 95 | Neuhaus, Bernd | 1958 | m | M45 | Bochum | 1:03:51,21 |
40. | 226 | Reese, Stefan | 1962 | m | M40 | Lintorf | 1:04:05,83 |
41. | 233 | Bornemann, Thomas | 1958 | m | M45 | SG Eon Ruhrgas | 1:04:09,12 |
42. | 218 | Daun, Mark-Steffen | 1976 | m | M30 | tecis | 1:04:13,45 |
43. | 16 | Haesters, Danny | 1981 | m | Männer | Meistaa Roehrich | 1:04:20,92 |
44. | 128 | Bock, Michael | 1965 | m | M40 | Ruhrrunner Essen | 1:04:22,36 |
45. | 158 | Jahnke, Siegfried | 1949 | m | M55 | Bunert | 1:04:50,09 |
46. | 160 | Detert, Ralf | 1970 | m | M35 | BP Ge Running Team | 1:04:58,61 |
47. | 66 | Alt, Udo | 1957 | m | M45 | BP Ge. Running Team | 1:04:59,33 |
48. | 55 | Gebhardt, Jörg | 1968 | m | M35 | Essen | 1:05:10,48 |
49. | 84 | Josefs, Axel | 1963 | m | M40 | BSG EVAG | 1:05:13,83 |
50. | 238 | Beyer, Harald | 1960 | m | M45 | Essen | 1:05:15,13 |
51. | 43 | Schombierski, Manfred | 1955 | m | M50 | Mühlheim | 1:05:38,87 |
52. | 220 | Wasse, Frank | 1962 | m | M40 | Ratingen | 1:05:39,30 |
53. | 45 | Blecher, Jürgen | 1953 | m | M50 | LT Haumannplatz | 1:05:39,70 |
54. | 120 | Darf, Volker | 1968 | m | M35 | Essen | 1:05:50,41 |
55. | 234 | Richmann, Wolfgang | 1950 | m | M55 | Gerscheder SV Essen | 1:05:53,65 |
56. | 198 | Schröder, Wilhelm | 1958 | m | M45 | Duathlon Team Kupferdreh | 1:06:03,25 |
57. | 63 | Majgl, Thomas | 1968 | m | M35 | Mühlheim | 1:06:30,71 |
58. | 259 | Rothe, Jörg | 1960 | m | M45 | Born to Run | 1:06:32,58 |
59. | 248 | Krämer, Stefan | 1956 | m | M50 | Düsseldorf | 1:06:36,87 |
60. | 180 | Brehm, Matthias | 1965 | m | M40 | SC Steele 03 | 1:06:48,34 |
61. | 65 | Marohn, Klaus | 1969 | m | M35 | Velbert | 1:06:55,82 |
62. | 164 | Thorwesten, Simone | 1970 | w | W35 | Waltroper Laufclub 06 | 1:06:59,28 |
63. | 246 | Siemann, Ingomar | 1966 | M 40 | HFL Essen | 1:07:00,59 | |
64. | 242 | Ellerbrok, Dirk | 1955 | m | M50 | KHTC Mülheim | 1:07:01,41 |
65. | 99 | Ehrlein, Torsten | 1965 | m | M40 | Essen | 1:07:03,73 |
66. | 80 | Sonnenschein, Arnd | 1968 | m | M35 | Essen | 1:07:14,94 |
67. | 117 | Ley, Christoph | 1979 | m | Männer | Essen | 1:07:25,25 |
68. | 89 | Kernbach, Andreas | 1975 | m | M30 | Good old English | 1:07:26,41 |
69. | 161 | Sychold, Edwin | 1961 | m | M45 | BP Ge Running Team | 1:07:26,79 |
70. | 252 | Amft, Andreas | 1959 | m | M45 | Velbert | 1:07:39,87 |
71. | 42 | Schidlovski, Christoph | 1986 | m | Männer | KHTC Mülheim | 1:07:40,96 |
72. | 118 | Broeker, Markus | 1969 | m | M35 | Equi-Zentrum | 1:07:46,57 |
73. | 251 | Gerhard, Anke | 1965 | w | W40 | Velbert | 1:07:50,13 |
74. | 21 | Bruckmann, Martin | 1962 | m | M40 | Essen | 1:07:50,63 |
75. | 172 | Breuer, Gerd | 1941 | m | M65 | SUS Bertlich | 1:07:52,40 |
76. | 224 | Brill, Peter | 1946 | m | M60 | Mühlheim/ Ruhr | 1:08:04,80 |
77. | 247 | Volk, Frank | 1968 | m | M35 | Duisburg | 1:08:05,69 |
78. | 40 | Bruns, Klaudia | 1961 | w | W45 | Borbecker Raketen | 1:08:19,53 |
79. | 179 | Reichelt, Lothar | 1963 | m | M40 | Ruhrrunner Essen | 1:08:20,24 |
80. | 47 | Görkes, Udo | 1956 | m | M50 | Essen | 1:08:28,32 |
81. | 192 | Quast, Oliver | 1972 | m | M30 | TUSEM Essen | 1:08:33,41 |
82. | 237 | Pfeiffer, Martin | 1966 | m | M40 | LAV Essen | 1:08:43,30 |
83. | 25 | Capellaro, Christian | 1967 | m | M35 | Tusem Essen | 1:08:52,70 |
84. | 64 | Pfeifhofer, Andreas | 1969 | m | M35 | Vebert-Baskets | 1:09:11,98 |
85. | 85 | Ley, Michael | 1982 | m | Männer | BSG Sparkasse Essen | 1:09:26,65 |
86. | 239 | Kretschmann, Thorsten | 1969 | m | M35 | Tusem Essen | 1:09:32,62 |
87. | 35 | Koch, Wolf-Dieter | 1958 | m | M45 | LG Mülheim | 1:09:40,59 |
88. | 131 | Kremhoff, Dieter | 1955 | m | M50 | Oberhausener TV | 1:10:07,57 |
89. | 243 | Scholven, Christian | 1962 | m | M40 | LT Haumannplatz | 1:10:12,88 |
90. | 253 | Schymannetz, Peter | 1975 | m | M30 | Heiligenhaus | 1:10:17,45 |
91. | 261 | Schenten, Volkmer | 1963 | m | M40 | Mülheim | 1:10:23,83 |
92. | 187 | Janik, Bernhard | 1959 | m | M45 | Hattingen | 1:10:29,42 |
93. | 188 | Frychel, Adrian | 1966 | m | M40 | FC Huf Velbert | 1:11:15,78 |
94. | 231 | Over, Marcus | 1969 | m | M35 | VV Humann Essen | 1:11:16,11 |
95. | 217 | Vittinghoff, Alf | 1968 | m | M35 | tecis | 1:11:30,71 |
96. | 228 | Bergrath, Klaus | 1963 | m | M40 | Schermbeck-Gahlen | 1:12:06,75 |
97. | 75 | Grosse, Karl-Heiz | 1952 | m | M50 | LG Polizei Altenessen | 1:12:07,29 |
98. | 177 | Wolfram, Klaus | 1967 | m | M35 | Essen | 1:12:07,79 |
99. | 136 | Keßen, Jörg | 1959 | m | M45 | Essen | 1:12:11,80 |
100. | 165 | Schrandt, Heinrich | 1949 | m | M55 | Essen | 1:12:13,17 |
101. | 23 | Felder, Peter | 1951 | m | M55 | Velbert | 1:12:16,15 |
102. | 183 | Back, Martin | 1962 | m | M40 | Essen | 1:12:26,63 |
103. | 219 | Cyrol, Regina | 1969 | w | W35 | DJK VfR Saarn | 1:12:27,34 |
104. | 106 | Koban, Christoph | 1966 | m | M40 | Essen | 1:12:32,95 |
105. | 185 | Berse, Christoph | 1954 | m | M50 | BSG Jugendamt 96 | 1:12:46,25 |
106. | 125 | Knöpfel, Martin | 1963 | m | M40 | MTG Horst | 1:13:03,00 |
107. | 96 | Adamek, Frank | 1964 | m | M40 | LT Rhein Herne Kanal | 1:13:16,50 |
108. | 59 | Linder, Patrick | 1969 | m | M35 | FC Stoppenberg | 1:13:18,04 |
109. | 241 | Dr. Weimer, Tobias | 1974 | m | M30 | Essen | 1:13:19,20 |
110. | 36 | Nelde, Norbert | 1947 | m | M55 | Essen | 1:13:21,62 |
111. | 109 | Tafel, Darren | 1989 | m | m. Jugend B | LG Mülheim | 1:13:30,51 |
112. | 151 | Reissner, Volker | 1968 | m | M35 | LG ubi-duisburg-essen | 1:13:35,29 |
113. | 199 | Hahn, Uwe | 1960 | m | M45 | tecis | 1:13:36,61 |
114. | 262 | Girolani, Guido | 1979 | m | Männer | Bochum | 1:13:56,21 |
115. | 175 | Mauell, Anja | 1964 | w | W40 | Velbert | 1:13:56,66 |
116. | 263 | Mulke, Eckhart | 1972 | m | M30 | Bochum | 1:13:57,04 |
117. | 108 | Wiedemann, Christian | 1989 | m | m. Jugend B | LG Mülheim | 1:13:57,37 |
118. | 121 | Jacoby, Helmut | 1960 | m | M45 | Essen | 1:14:18,25 |
119. | 197 | Giesa, Marek | 1960 | m | M45 | Essen | 1:14:22,86 |
120. | 48 | Wolff, Edgar | 1965 | m | M40 | KHTC Mülheim | 1:14:36,91 |
121. | 90 | Charles, Raymond | 1968 | m | M35 | Good old English | 1:14:45,26 |
122. | 72 | Ruhrmann, Jürgen | 1958 | m | M45 | Essen | 1:15:16,41 |
123. | 37 | Lubberich, Birthe | 1987 | w | w. Jugend A | Essen | 1:15:17,83 |
124. | 250 | van Löchtern, Theo | 1934 | m | M70 | Oberhausener TV | 1:15:20,70 |
125. | 130 | Behet, Dietmar | 1959 | m | M45 | Oberhausener TV | 1:15:22,50 |
126. | 129 | Sonntag, Detlef | 1952 | m | M50 | Oberhausener TV | 1:15:30,79 |
127. | 77 | Ruhrmann, Hanne | 1963 | w | W40 | Essen | 1:15:31,51 |
128. | 107 | Klaus, Rolf | 1970 | m | M35 | Essen | 1:15:32,17 |
129. | 122 | Storz, Peter | 1979 | m | Männer | Essen | 1:15:34,70 |
130. | 225 | Kirchner, Jürgen | 1965 | m | M40 | Florsheim | 1:15:40,53 |
131. | 258 | Scheffler, Frank | 1971 | m | M35 | LSV | 1:15:41,29 |
132. | 148 | Hebebrand, Johannes | 1957 | m | M45 | LG ubi-duisburg-essen | 1:15:44,54 |
133. | 244 | Schultz, Egon | 1948 | m | M55 | Essen | 1:15:47,28 |
134. | 41 | Schruff, Stefan | 1971 | m | M35 | KHTC Mülheim | 1:16:10,34 |
135. | 26 | Reimann, Ralf | 1972 | m | M30 | Essen | 1:16:11,61 |
136. | 138 | Datenschutz | 00 | m | Essen | 1:16:34,74 | |
137. | 51 | Friedrich, Ingo | 1952 | m | M50 | Adler Bochum | 1:16:35,33 |
138. | 67 | Scheffner, Uwe | 1962 | m | M40 | EFG Duisburg | 1:16:36,21 |
139. | 193 | Collier, Richard | 1946 | m | M60 | Victoria City Bowling Club | 1:16:41,04 |
140. | 167 | Weißer, Rudolf | 1942 | m | M60 | Heiligenhaus | 1:16:42,20 |
141. | 110 | Aschenbrenner, Marcus | 1973 | m | M30 | Essen | 1:16:42,65 |
142. | 144 | Diex, Uwe | 1960 | m | M45 | Essen | 1:16:47,37 |
143. | 163 | Hahn, Andreas | 1957 | m | M45 | DUC Düsseldorf | 1:16:54,34 |
144. | 166 | Linden, Renate | 1951 | w | W55 | miles for more | 1:17:04,12 |
145. | 18 | Börsing, Wolfgang | 1952 | m | M50 | Gelsenkirchen | 1:17:20,37 |
146. | 141 | Schlößler, Christiane | 1975 | w | W30 | Essen | 1:17:29,87 |
147. | 191 | Grzibek, Manfred | 1968 | m | M35 | EFG Duisburg-Mitte | 1:17:42,73 |
148. | 190 | Bertram, Markus | 1963 | m | M40 | EFG Duisburg-Mitte | 1:17:48,94 |
149. | 186 | Mikolajczyk, Bogdan | 1964 | m | M40 | Velbert | 1:17:51,41 |
150. | 221 | Pittner, Walter | 1952 | m | M50 | Mülheim/ Ruhr | 1:17:51,84 |
151. | 222 | Hage, Michael | 1948 | m | M55 | Essen | 1:18:43,70 |
152. | 123 | Ufer, Alexandra | 1979 | w | Frauen | MTG Horst | 1:18:56,05 |
153. | 156 | Meyer, Klaus | 1965 | m | M40 | Essen | 1:18:56,54 |
154. | 154 | Macken-Reinirkens, Catherine | 1959 | w | W45 | Mülheim | 1:19:00,33 |
155. | 245 | Koziorowski, Andreas | 1966 | m | M40 | Lauftreff Kettwig | 1:19:03,37 |
156. | 97 | Bolte, Matthias | 1965 | m | M40 | Essen | 1:19:43,41 |
157. | 13 | Schröder, Dirk | 1966 | m | M40 | Essen | 1:20:02,03 |
158. | 155 | Hasenbein, Britta | 1975 | w | W30 | Essen | 1:20:02,58 |
159. | 88 | Conradi, Joachim | 1959 | m | M45 | Essen | 1:20:23,38 |
160. | 266 | Dubiel, Klaudio | 1965 | m | M40 | Essen | 1:20:25,08 |
161. | 265 | Humburg, Susanne | 1965 | w | W40 | Essen | 1:20:30,08 |
162. | 235 | Scharnowski, Werner | 1962 | m | M40 | Lauftreff Schillerwiese | 1:20:30,53 |
163. | 56 | Kirmse, Jürgen | 1954 | m | M50 | Essen | 1:20:31,13 |
164. | 11 | Pawellek, Dieter | 1963 | m | M40 | Witten | 1:21:12,05 |
165. | 82 | Kaufmann, Ralf | 1959 | m | M45 | Essen | 1:21:19,79 |
166. | 58 | Stroick, Bärbel | 1965 | w | W40 | Borken | 1:21:36,44 |
167. | 57 | Stroick, Berthold | 1964 | m | M40 | Borken | 1:21:41,28 |
168. | 79 | Spieker, Ralf | 1963 | m | M40 | Essen | 1:21:48,13 |
169. | 194 | Bohnes, Rolf-Dieter | 1939 | m | M65 | Essen | 1:21:49,51 |
170. | 22 | Busch, Sasha | 1981 | m | Männer | Essen | 1:21:51,59 |
171. | 28 | Kalveram, Rene | 1981 | m | Männer | Essen | 1:21:55,78 |
172. | 115 | Schwittay, Ulrich | 1966 | m | M40 | Duisburg | 1:22:14,88 |
173. | 104 | Kömp, Siegfried | 1951 | m | M55 | Entsorgungsbetriebe Essen | 1:22:14,88 |
174. | 39 | Schnell, Andreas | 1970 | m | M35 | Essen | 1:22:29,00 |
175. | 134 | Hasley, Christian | 1972 | m | M30 | Oberhausener TV | 1:22:49,21 |
176. | 227 | Becker, Ulrike | 1958 | w | W45 | RTB Marathonteam | 1:22:50,65 |
177. | 61 | Bullmann, Dirk | 1971 | m | M35 | Essen | 1:23:07,55 |
178. | 62 | Hardt, Sonja | 1975 | w | W30 | Essen | 1:23:09,49 |
179. | 232 | Over, Iris | 1968 | w | W35 | TV Burgaltendorf | 1:23:09,49 |
180. | 78 | Andree, Dirk | 1959 | m | M45 | IceAliens Velbert | 1:23:34,08 |
181. | 81 | Trinkl, Renate | 1963 | w | W40 | RT Sternleser 04 | 1:24:50,37 |
182. | 32 | Stenz, Jörg | 1966 | m | M40 | Personal Coaching | 1:24:50,99 |
183. | 178 | Pandel, Gerhard | 1961 | m | M45 | Düsseldorf | 1:25:11,80 |
184. | 157 | Matzke, Dietmar | 1939 | m | M65 | Essen | 1:25:11,80 |
185. | 83 | Kluschat, Barbara | 1961 | w | W45 | Essen | 1:25:28,38 |
186. | 60 | Jansen, Dorothea | 1958 | w | W45 | Essen | 1:25:28,83 |
187. | 33 | Klein, Dr., Michael | 1953 | m | M50 | Essen | 1:25:38,16 |
188. | 102 | Hinkel, Robert | 1983 | m | Männer | Essen | 1:27:26,20 |
189. | 92 | Schurna, Esther | 1984 | w | Frauen | Essen | 1:28:10,53 |
190. | 150 | Tasche, Belinda | 1968 | w | W35 | Bochum | 1:28:10,53 |
191. | 69 | Hottkowitz, Andreas | 1972 | m | M30 | Gladbeck | 1:29:05,45 |
192. | 87 | Bajohr, Andreas | 1968 | m | M35 | Essen | 1:29:05,45 |
193. | 17 | Behrendt, Stephan | 1968 | m | M35 | Essen | 1:29:22,54 |
194. | 100 | Klöckner, Petra | 1964 | w | W40 | VfB Grün-Weiß Mülheim | 1:30:47,34 |
195. | 119 | Hogen, Andrea | 1969 | w | W35 | Essen | 1:30:48,00 |
196. | 94 | Müller, Hannelore | 1956 | w | W50 | Remscheid | 1:30:48,55 |
197. | 260 | Gerassimez, Victor | 1959 | m | M45 | Essen | 1:31:28,09 |
198. | 86 | Flock, Kathrina | 1977 | w | Frauen | Essen | 1:32:24,50 |
199. | 114 | Ern, Siegrid | 1936 | w | W70 | Delphi-Draka | 1:32:24,50 |
200. | 196 | Dr. Kromat, Oliver | 1968 | m | M35 | Bochum | 1:33:15,03 |
201. | 124 | Hellweg, Mirko | 1968 | m | M35 | Essen | 1:33:42,06 |
202. | 73 | Radermacher, Bettina | 1961 | w | W45 | Essen | 1:34:19,02 |
203. | 111 | Fiedler, Robert | 1964 | m | M40 | Essen | 1:35:08,67 |
204. | 101 | Volk, Frank | 1968 | m | M35 | Duisburg | 1:35:23,24 |
205. | 140 | Seifert, Manuela | 1974 | w | W30 | Düsseldorf | 1:37:23,02 |
206. | 76 | Grosse, Jessica | 1978 | w | Frauen | LG Polizei Altenessen | 1:38:24,55 |
207. | 50 | Ader, Karin | 1962 | w | W40 | Essen | 1:38:36,74 |
208. | 52 | Stipper, Christa | 1957 | w | W45 | Essen | 1:38:36,74 |
209. | 189 | Krzibek, Siegfried | 1953 | m | M50 | EFG Duisburg-Mitte | 1:38:42,00 |
210. | 254 | Aschenbrenner, Klaus-Detlef | 1962 | m | M40 | Essen | 1:39:10,30 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 210
Created by Laufverwaltung